Difference between revisions of "DE:Bus"
From Tycoon Gaming
(reworked the DE bus page) |
m (Category Removed cause RULES) |
||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 16: | Line 16: | ||
| tr=TR:Bus | | tr=TR:Bus | ||
| ru=RU:Bus | | ru=RU:Bus | ||
+ | |||
}} | }} | ||
<blockquote>Der Beruf (und die Fähigkeit) des '''''Busfahrers''' {{Icon|Bus emoji}} ist ein kleiner und ruhiger Beruf. Du transportierst Passagiere nach überall, abhängig vom Level deines Busses. Es ist ein einfacher Job für neue Spieler in Transport Tycoon!''</blockquote> | <blockquote>Der Beruf (und die Fähigkeit) des '''''Busfahrers''' {{Icon|Bus emoji}} ist ein kleiner und ruhiger Beruf. Du transportierst Passagiere nach überall, abhängig vom Level deines Busses. Es ist ein einfacher Job für neue Spieler in Transport Tycoon!''</blockquote> | ||
Line 282: | Line 283: | ||
{{DEFAULTSORT:Bus Driver}} | {{DEFAULTSORT:Bus Driver}} | ||
[[Category:DE]] | [[Category:DE]] | ||
− | |||
[[Category:Browse]] | [[Category:Browse]] |
Latest revision as of 16:23, 10 November 2023
Der Beruf (und die Fähigkeit) des Busfahrers ist ein kleiner und ruhiger Beruf. Du transportierst Passagiere nach überall, abhängig vom Level deines Busses. Es ist ein einfacher Job für neue Spieler in Transport Tycoon!
Contents
Schnell Start Guide
- Gehe zum Job Center und wähle den Busfahrer-Beruf.
- Kaufe einen Bus vom Vehicle Shop .
- Fahr zu einem der Busbahnhöfe .
- Am Busbahnhof angekommen, kannst du eine Route mit deinem Bus starten.
- Halte an den Wegpunkten auf deiner Karte, folge der Linie auf deiner Karte für die richtigen Haltestellen und warte bis die Passagiere ein- und ausgestiegen sind.
- Du wirst am Ende der Route bezahlt.
Wenn du dir keinen Bus leisten kannst, finde einfach einen auf der Straße, an Busbahnhöfen oder frage jemanden, ob du dir einen von einer anderen Person leihen kannst!
Die Anzahl der Haltestellen auf deiner Route legt fest wie viele XP du am Ende der Route erhältst. Aber eine Sache steht fest: Je höher das Level deines Busses, desto mehr Geld und XP erhältest du.
Nicht jeder Bus kann jede Route fahren (beispielsweise wegen niedrigen Dächern.
Fahrzeuge
Name | Level Requirement* | Tier | Price | Fuel |
---|---|---|---|---|
1 | $25,000 | 280L (Diesel) | ||
7 | T2 | $50,000 | 280L (Diesel) | |
14 | T3 | $110,000 | 280L (Diesel) | |
21 | T4 | $225,000 | 280L (Diesel) | |
42 | T5 | $38,000,000 | 280L (Diesel) | |
Double Decker | 69 | T6 | $86,000,000 | 280L (Diesel) |
- Level Requirement = Bus Skill
Routen
Du kannst den Mauszeiger über die Routennamen bewegen, um die jeweiligen Routenkarten anzuzeigen.
Los Santos
Route | Start | Tier | Level Requirement | Stops |
---|---|---|---|---|
Los Santos | 1 | 1 | 24 | |
Los Santos | 1 | 1 | 20 | |
Los Santos | 1 | 1 | 23 | |
Los Santos | 2 | 14 | 20 | |
Los Santos | 2 | 14 | 26 | |
Los Santos | 2 | 14 | 14 | |
Los Santos | 2 | 14 | 22 | |
Los Santos | 2 | 14 | 18 | |
Los Santos | 2 | 14 | 22 | |
Los Santos | 3 | 35 | 18 | |
Los Santos | 3 | 35 | 16 | |
Los Santos | 3 | 35 | 14 | |
Los Santos | 3 | 35 | 21 | |
Los Santos | 3 | 35 | 16 | |
Los Santos | 3 | 35 | 14 | |
Los Santos | 4 | 56 | 20 | |
Los Santos | 4 | 56 | 17 | |
Los Santos | 4 | 56 | 16 | |
Los Santos | 4 | 56 | 13 | |
Los Santos | 4 | 56 | 20 | |
Los Santos | 6 | 84 | 47 | |
Los Santos | 6 | 84 | 47 |
Sandy Shores / Paleto Bay / Zancudo
Route | Start | Tier | Level Requirement | Stops |
---|---|---|---|---|
Sandy Shores | 2 | 14 | 13 | |
Sandy Shores | 2 | 14 | 16 | |
Sandy Shores | 2 | 14 | 18 | |
Sandy Shores | 2 | 14 | 11 | |
Paleto Bay | 2 | 14 | 13 | |
Zancudo | 2 | 14 | 18 |
Liberty City
Route | Start | Tier | Level Requirement | Stops |
---|---|---|---|---|
Liberty City | 3 | 35 | 14 | |
Liberty City | 3 | 35 | 20 | |
Liberty City | 3 | 35 | 17 | |
Liberty City | 3 | 35 | 16 | |
Liberty City | 3 | 35 | 18 | |
Liberty City | 3 | 35 | 20 |