RU:Bus
From Tycoon Gaming
Профессия (и навык) Водитель автобуса это маленькая и спокойная работа. Вы перевозите пассажиров откуда угодно и куда угодно, зависимо от уровня вашего автобуса. Это лёгкая работа для новых игроков Transport Tycoon!
Contents
Первые шаги
- Отправляйтесь в Центр Занятости и выберите работу водитель автобуса.
- Купите автобус в Автосалоне .
- Езжайте к одной из автобусных остановок .
- На автобусной остановке Вы сможете начать маршрут.
- Следуйте маршруту по Вашей карте, останавливайтесь на автобусных остановках, указанных на вашей карте и ожидайте посадки и высадки пассажиров.
- Вам платят во время вашего маршрута, а также при его завершении.
Если у Вас не хватает денег на автобус, найдите его на улице, на автобусной остановке, около аэропорта МАЛС, или попросите кого-нибудь одолжить их автобус!
Количество остановок на Вашем маршруте определяет сколько опыта Вы получите в конце своего маршрута. Деньги определяются по другому, но все же зависит от количества остановок на Вашем маршруте, но одно точно - чем больше уровень автобуса, тем больше денег, опыта и жетонов опыта Вы заработаете.
Не каждый автобус может выполнять каждый маршрут, например, из-за низких крыш.
Транспорт
Название | Требование по уровню* | Ранг | Цена | Топливо |
---|---|---|---|---|
1 | $25,000 | 280Л (Дизель) | ||
7 | T1 | $50,000 | 280Л (Дизель) | |
14 | T2 | $110,000 | 280Л (Дизель) | |
21 | T2 | $225,000 | 280Л (Дизель) | |
28 | T2 | $460,000 | 280Л (Дизель) | |
35 | T3 | $950,000 | 280Л (Дизель) | |
42 | T3 | $1,900,000 | 280Л (Дизель) | |
49 | T3 | $3,800,000 | 280Л (Дизель) | |
56 | T4 | $7,300,000 | 280Л (Дизель) | |
63 | T4 | $13,000,000 | 280Л (Дизель) | |
70 | T4 | $21,000,000 | 280Л (Дизель) | |
77 | T4 | $30,000,000 | 280Л (Дизель) | |
84 | T6 | $38,000,000 | 280Л (Дизель) | |
91 | T6 | $43,000,000 | 280Л (Дизель) | |
100 | T6 | $86,000,000 | 280Л (Дизель) |
- Требование по уровню = Навык водителя автобуса
Маршруты
Наведите на названия маршрутов, чтобы увидеть картинку с планом маршрута.
Лос Сантос
Маршрут | Начало | Ранг маршрута | Требование по уровню | Остановки |
---|---|---|---|---|
Лос Сантос | 1 | 1 | 24 | |
Лос Сантос | 1 | 1 | 20 | |
Лос Сантос | 1 | 1 | 23 | |
Лос Сантос | 2 | 14 | 20 | |
Лос Сантос | 2 | 14 | 26 | |
Лос Сантос | 2 | 14 | 14 | |
Лос Сантос | 2 | 14 | 22 | |
Лос Сантос | 2 | 14 | 18 | |
Лос Сантос | 2 | 14 | 22 | |
Лос Сантос | 3 | 35 | 18 | |
Лос Сантос | 3 | 35 | 16 | |
Лос Сантос | 3 | 35 | 14 | |
Лос Сантос | 3 | 35 | 21 | |
Лос Сантос | 3 | 35 | 16 | |
Лос Сантос | 3 | 35 | 14 | |
Лос Сантос | 4 | 56 | 20 | |
Лос Сантос | 4 | 56 | 17 | |
Лос Сантос | 4 | 56 | 16 | |
Лос Сантос | 4 | 56 | 13 | |
Лос Сантос | 4 | 56 | 20 | |
Лос Сантос | 6 | 84 | 47 | |
Лос Сантос | 6 | 84 | 47 |
Сэнди Шорс / Палето Бэй / Занкудо
Route | Start | Tier | Level Requirement | Stops |
---|---|---|---|---|
Сэнди Шорс | 2 | 14 | 13 | |
Сэнди Шорс | 2 | 14 | 16 | |
Сэнди Шорс | 2 | 14 | 18 | |
Сэнди Шорс | 2 | 14 | 11 | |
Палето Бэй | 2 | 14 | 13 | |
Занкудо | 2 | 14 | 18 |
Либерти Сити
Route | Start | Tier | Level Requirement | Stops |
---|---|---|---|---|
Либерти Сити | 3 | 35 | 14 | |
Либерти Сити | 3 | 35 | 20 | |
Либерти Сити | 3 | 35 | 17 | |
Либерти Сити | 3 | 35 | 16 | |
Либерти Сити | 3 | 35 | 18 | |
Либерти Сити | 3 | 35 | 20 |