Template:RU:Car Dealer/Job Vehicles/Bus
From Tycoon Gaming
Название | Требование по уровню* | Ранг | Цена | Топливо |
---|---|---|---|---|
1 | $25,000 | 280Л (Дизель) | ||
7 | T1 | $50,000 | 280Л (Дизель) | |
14 | T2 | $110,000 | 280Л (Дизель) | |
21 | T2 | $225,000 | 280Л (Дизель) | |
28 | T2 | $460,000 | 280Л (Дизель) | |
35 | T3 | $950,000 | 280Л (Дизель) | |
42 | T3 | $1,900,000 | 280Л (Дизель) | |
49 | T3 | $3,800,000 | 280Л (Дизель) | |
56 | T4 | $7,300,000 | 280Л (Дизель) | |
63 | T4 | $13,000,000 | 280Л (Дизель) | |
70 | T4 | $21,000,000 | 280Л (Дизель) | |
77 | T4 | $30,000,000 | 280Л (Дизель) | |
84 | T6 | $38,000,000 | 280Л (Дизель) | |
91 | T6 | $43,000,000 | 280Л (Дизель) | |
100 | T6 | $86,000,000 | 280Л (Дизель) |
- Требование по уровню = Навык водителя автобуса