Template:ES:Car Dealer/Job Vehicles
From Tycoon Gaming
Nivel requerido | Nombre | Precio | Capacidad | Combustible | Maxima velocidad en MPH |
---|---|---|---|---|---|
Nivel 1 | $0 | 30kg hasta 300kg | 70L (Gasolina) | Desconocido | |
Nivel 10 | $120,000 | 50kg hasta 650kg | 280L (Diesel) | Desconocido |
Nombre | Precio | Capacidad |
---|---|---|
$400,000 | 400kg | |
$600,000 | 475kg | |
$1,250,000 | 600kg | |
$5,000,000 | 775kg | |
$10,000,000 | 1000kg | |
$18,000,000 | 1500kg | |
$30,000,000 | 2200kg | |
$45,000,000 | 2500kg | |
$75,000,000 | 2750kg | |
$100,000,000 | 3000kg | |
$160,000,000 | 3500kg | |
$250,000,000 | 5000kg | |
$450,000,000 | 8500kg | |
$500,000,000 | 9000kg |
Nombre | Precio | Combustible | Maxima velocidad en MPH |
---|---|---|---|
$250,000 | 280L (Diesel) | Desconocido | |
$1,500,000 | 280L (Diesel) | Desconocido | |
$1,500,000 | 280L (Diesel) | Desconocido | |
$1,500,000 | 280L (Diesel) | Desconocido | |
$1,500,000 | 280L (Diesel) | Desconocido | |
$1,500,000 | 280L (Diesel) | Desconocido | |
$1,500,000 | 280L (Diesel) | Desconocido | |
$1,500,000 | 280L (Diesel) | Desconocido | |
$1,500,000 | 280L (Diesel) | Desconocido | |
$1,500,000 | 280L (Diesel) | Desconocido | |
$1,500,000 | 280L (Diesel) | Desconocido | |
$1,500,000 | 280L (Diesel) | Desconocido | |
$1,500,000 | 280L (Diesel) | Desconocido | |
$1,500,000 | 280L (Diesel) | Desconocido | |
$1,500,000 | 280L (Diesel) | Desconocido | |
$1,500,000 | 280L (Diesel) | Desconocido | |
$10,000,000,000 | 280L (Diesel) | Desconocido |
Para obtener el Chernobog Toter, debe comprar el Hauler, ir a la estación de actualización LSIA y pagar $10 mil millones ($10,000,000,000). El Chernobog Toter tiene una capacidad de carga de 6900 kg.
Nivel requerido | Nombre | Precio | Combustible | Maxima velocidad en MPH |
---|---|---|---|---|
Nivel 1 | $11.000 | 280L (Diesel) | 76.25 | |
Nivel 10 | $20.000 | N/A | N/A | |
Nivel 1 | $0 (Necesitas terminar 10 misiones de Topógrafo) | 280L (Diesel) | Desconocido |
Nivel Requerido | Nombre | Precio | Combustible | Maxima velocidad en MPH |
---|---|---|---|---|
EMS Nivel 1 | $10.000 | 70L (Gasolina) | 97.75 | |
EMS Nivel 1 | $10.000 | 70L (Gasolina) | 97.75 | |
EMS Nivel 1 | $10.000 | 70L (Gasolina) | desconocido | |
EMS Nivel 20 | $2,500,000 | 70L (Gasolina) | 100 | |
EMS Nivel 20 | $2,500,000 | 70L (Gasolina) | 100 | |
EMS Nivel 20 | $5,000,000 | 70L (Gasolina) | 110 | |
EMS + ES:Trucking Nivel 100 (Premium requerido) | $35,000,000 | 70L (Gasolina) | 95.25 | |
EMS + ES:Garbage Nivel 100 (Premium requerido) | $35,000,000 | 70L (Gasolina) | 95.25 | |
EMS + ES:Hunter Nivel 100 (Premium requerido) | $35,000,000 | 70L (Gasolina) | 96 | |
EMS XP 500K | $150,000,000 | 70L (Gasolina) | 115 | |
EMS Streak 1000 (Solo Beta) | $0 | 70L (Gasolina) | Desconocido | |
ES:Firefighter Nivel 1 | $25,000,000 | Desconocido | Desconocido | |
Firefighter Nivel 100 (Solo Beta) | $0 | Desconocido | 68 | |
Firefighter XP 500K | Gratis | Desconocido | Desconocido |
Nivel requerido | Nombre | Precio | Combustible | Maxima velocidad en MPH |
---|---|---|---|---|
Nivel 1 | $11.000 | 280L (Gasóleo) | 85.5 | |
Nivel 25 | $5,000,000 | 280L (Gasóleo) | 87 | |
Nivel 50 | $15,000,000 | 280L (Gasóleo) | 100 |
Nivel requerido | Nombre | Precio | Combustible | Maxima velocidad en MPH |
---|---|---|---|---|
Nivel 1 | $55.000 | 280L (Diesel) | 33.25 | |
Nivel 45 | $200.000 | 280L (Diesel) | Desconocido | |
Nivel 1 | $2.000 | 280L (Diesel) | Desconocido |
Nivel requerido | Nombre | Precio | Capacidad | Combustible | Maxima velocidad en MPH |
---|---|---|---|---|---|
Nivel 1 | $30.000 | 300kg | 70L (Petrol) | 71.25 | |
Nivel 1 | $100.000 | 800kg | 280L (Diesel) | 70.25 |
Nombre | Nivel requerido* | Tier | Precio | Combustible |
---|---|---|---|---|
1 | $25,000 | 280L (Gasóleo) | ||
7 | T1 | $50,000 | 280L (Gasóleo) | |
14 | T2 | $110,000 | 280L (Gasóleo) | |
21 | T3 | $225,000 | 280L (Gasóleo) | |
42 | T4 | $38,000,000 | 280L (Gasóleo) | |
69 | T6 | $86,000,000 | 280L (Gasóleo) |
- Nivel requerido = Nivel de conductor de bus.
Nombre | Precio | Combustible | Capacidad | Maxima velocidad en MPH |
---|---|---|---|---|
$15.000 | 70L (Petrol) | 30kg a 2000kg | 100 | |
$30.000 | 70L (Petrol) | 30kg a 2000kg | 100 | |
$85.000 | 70L (Petrol) | 30kg a 2000kg | 99 | |
$95.000 | 70L (Petrol) | 30kg a 2000kg | 99 | |
$120.000 | 70L (Petrol) | 30kg a 2000kg | 109 | |
$200.000 | 70L (Petrol) | 30kg a 2000kg | 96 |