Template:ES:LSIA Aircraft Dealership/Airline
From Tycoon Gaming
Abajo están los requerimientos y costos de todos los aviones de pasajeros. El tiempo de (des)embarque depende del Tier de tu avión. (Tier * 10 segundos).
Nombre | Precio | Nivel Requerido | Tier |
---|---|---|---|
$20,000 | Piloto de Aerolínea Nivel 1 | Tier 1 | |
$95,000 | Piloto de Aerolínea Nivel 3 | Tier 2 | |
$320,000 | Piloto de Aerolínea Nivel 6 | Tier 3 | |
$580,000 | Piloto de Aerolínea Nivel 10 | Tier 4 | |
$950,000 | Piloto de Aerolínea Nivel 15 | Tier 5 | |
$1,250,000 | Airline Pilot Level 20 | Tier 6 | |
$1,820,000 | Piloto de Aerolínea Nivel 30 | Tier 7 | |
$2,500,000 | Piloto de Aerolínea Nivel 45 | Tier 8 | |
$3,200,000 | Piloto de Aerolínea Nivel 60 Piloto de Carga Nivel 20 |
Tier 9 | |
$15,000,000 | Piloto de Aerolínea Nivel 75 Piloto de Carga Nivel 50 |
Tier 10 | |
$50,000,000 | Piloto de Aerolínea Nivel 90 Piloto de Carga Nivel 80 |
Tier 11 |