ES:LSIA Aircraft Dealership
From Tycoon Gaming
Visita el Concesionario de aeronaves de LSIA para comprar aeronaves para los trabajos Airline Pilot,Cargo Pilot, Helicopter Pilot y PostOP Air.
Algunas aeronaves son exclusivas de ciertas compañías.
Abajo están los requisitos y precios de todos los aviones de pasajeros. El tiempo de (des)embarque depende del Grado de tu avión. (Grado * 10 segundos).
Nombre | Precio | Nivel Requerido | Tier |
---|---|---|---|
$20,000 | Piloto de Aerolínea Nivel 1 | Grado 1 | |
$95,000 | Piloto de Aerolínea Nivel 3 | Grado 2 | |
$320,000 | Piloto de Aerolínea Nivel 6 | Grado 3 | |
$580,000 | Piloto de Aerolínea Nivel 10 | Grado 4 | |
$950,000 | Piloto de Aerolínea Nivel 15 | Grado 5 | |
$1,250,000 | Piloto de Aerolínea Nivel 20 | Grado 6 | |
$1,820,000 | Piloto de Aerolínea Nivel 30 | Grado 7 | |
$2,500,000 | Piloto de Aerolínea Nivel 45 | Grado 8 | |
$3,200,000 | Piloto de Aerolínea Nivel 60 Piloto de Carga Nivel 20 |
Grado 9 | |
$15,000,000 | Piloto de Aerolínea Nivel 75 Piloto de Carga Nivel 50 |
Grado 10 |
Debajo están los requerimientos y costos de los aviones de Carga.
Nombre | Precio | Nivel Requierido | Capacidad |
---|---|---|---|
$60,000 | Piloto de Carga Nivel 1 | 200kg | |
$250,000 | Piloto de Carga Nivel 5 | 500kg | |
$1,500,000 | Piloto de Carga Nivel 25 | 1500kg | |
$19,000,000 | Piloto de Carga Nivel 55 Piloto de Aerolinea 30 |
3000kg |
Debajo están los requerimientos y costos de los Helicópteros disponibles.
Nombre | Precio | Nivel Requerido |
---|---|---|
$ 60,000 (60K) | Piloto de Helicóptero Nivel 1 | |
$ 175,000 (175K) | Piloto de Helicóptero Nivel 3 | |
$ 400,000 (400K) | Piloto de Helicóptero Nivel 6 | |
$ 700,000 (700K) | Piloto de Helicóptero Nivel 10 | |
$ 1,200,000 (1.20M) | Piloto de Helicóptero Nivel 15 | |
$ 2,200,000 (2.20M) | Piloto de Helicóptero Nivel 20 | |
$ 3,500,000 (3.50M) | Piloto de Helicóptero Nivel 30 | |
$ 5,000,000 (5M) | Piloto de Helicóptero Nivel 45 | |
$ 15,000,000 (15M) | Piloto de Helicóptero Nivel 65 | |
$ 50,000,000 (50M) | Piloto de Helicóptero Nivel 90 | |
$ 900,000 (900K) | Mecánico Nivel 20 Piloto de Helicóptero Nivel 10 | |
$ 100,000 (100K) | Piloto de Helicóptero Nivel 5 | |
$ 100,000,000 (100M) | EMS Nivel 1 & Piloto de Helicóptero Nivel 5 | |
$ 35,000,000 (35M) | Empleado de EMS Piloto de Helicóptero Nivel 100 Tycoon Premium |
Debajo están los requerimientos y costos de todos los aviones de Compañía.
Nombre | Precio | Requerimientos | Capacidad |
---|---|---|---|
$ 28,500,000 (28.5M) | Piloto de I.A Piloto de Aerolínea Nivel 20 |
1250 kg | |
$ 46,000,000 (46M) | Piloto de I.A Piloto de Aerolínea Nivel 45 |
2000 kg | |
$ 86,000,000 (86M) | Piloto de I.A Piloto de Aerolínea Nivel 90 |
3750 kg | |
$ 10,000,000 (10M) | Piloto de I.A Sin restricciones de Nivel |
||
$ 80,000,000 (80M) | Piloto de I.A Piloto de Aerolínea Nivel 50 Piloto de Helicóptero Nivel 10 |
||
$ 80,000,000 (80M) | CollinsCo Flyie Boi Piloto de Aerolínea Nivel 20 |
||
$ 100,000,000 (100M) | CollinsCo Flyie Boi Piloto de Aerolínea Nivel 50 |
||
$ 150,000,000 (150M) | CollinsCo Flyie Boi Piloto de Aerolínea Nivel 100 |
||
$ 46,000,000 (46M) | Piloto de I.A Piloto de Aerolínea Nivel 45 |
2000 kg |
Name | Price |
---|---|
$ 10,000,000 (10M) | |
$ 7,000,000 (7M) | |
$ 50,000 (50K) | |
$ 12,000,000 (12M) | |
$ 25,000 (25K) | |
$ 7,000,000 (7M) | |
$ 20,000,000 (20M) | |
$ 11,000,000 (11M) | |
$ 15,000,000 (15M) | |
$ 20,000,000 (20M) | |
$ 13,000,000 (13M) | |
$ 12,000,000 (12M) | |
$ 50,000 (50K) | |
$ 20,000,000 (20M) |
Below are the requirements and costs of all available PostOP Aircraft.
The Weight Capacity mentioned below is not the actual trunk storage of the aircraft. Its weight value is only used within the PostOP job.
These planes are therefore not suitable for storing large amounts of weighted items.
These planes are therefore not suitable for storing large amounts of weighted items.
Name (hover for image) | Price | Level Requirement | Weight Capacity |
---|---|---|---|
$650,000 | PostOP Level 1 Cargo Level 5 |
300kg | |
$2,400,000 | PostOP Level 20 Cargo Level 20 |
900kg | |
$45,000,000 | PostOP Level 40 Cargo Level 40 |
1500kg | |
$150,000,000 | PostOP Level 60 Cargo Level 60 |
2400kg |