Difference between revisions of "Template:ID:LSIA Aircraft Dealership/Airline"
From Tycoon Gaming
(Created page with "Di bawah ini adalah syarat dan biaya dari seluruh Pesawat Komersil Waktu (de)boarding tergantung pada Tier skill airline. (Tier x 10 detik). {| class="article-table sortable"...") |
m (adding missing punctuation) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | Di bawah ini adalah syarat dan biaya dari seluruh Pesawat Komersil | + | Di bawah ini adalah syarat dan biaya dari seluruh Pesawat Komersil. |
Waktu (de)boarding tergantung pada Tier skill airline. (Tier x 10 detik). | Waktu (de)boarding tergantung pada Tier skill airline. (Tier x 10 detik). | ||
{| class="article-table sortable" style="width: 100%;" | | {| class="article-table sortable" style="width: 100%;" | |
Latest revision as of 13:54, 10 May 2021
Di bawah ini adalah syarat dan biaya dari seluruh Pesawat Komersil. Waktu (de)boarding tergantung pada Tier skill airline. (Tier x 10 detik).
Nama | Harga | Level | Tier |
---|---|---|---|
$20,000 | Airline Pilot Level 1 | Tier 1 | |
$95,000 | Airline Pilot Level 3 | Tier 2 | |
$320,000 | Airline Pilot Level 6 | Tier 3 | |
$580,000 | Airline Pilot Level 10 | Tier 4 | |
$950,000 | Airline Pilot Level 15 | Tier 5 | |
$1,250,000 | Airline Pilot Level 20 | Tier 6 | |
$1,820,000 | Airline Pilot Level 30 | Tier 7 | |
$2,500,000 | Airline Pilot Level 45 | Tier 8 | |
$3,200,000 | Airline Pilot Level 60 Cargo Pilot Level 20 |
Tier 9 | |
$15,000,000 | Airline Pilot Level 75 Cargo Pilot Level 50 |
Tier 10 | |
$50,000,000 | Airline Pilot Level 90 Cargo Pilot Level 80 |
Tier 11 |