Difference between revisions of "Template:ES:LSIA Aircraft Dealership/Waterbomber"
From Tycoon Gaming
Line 5: | Line 5: | ||
! data-sort-type="number" style="width: 25%" |'''Nivel Requerido''' | ! data-sort-type="number" style="width: 25%" |'''Nivel Requerido''' | ||
! data-sort-type="number" style="width: 25% |'''Capacidad de Agua''' | ! data-sort-type="number" style="width: 25% |'''Capacidad de Agua''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|<div class="tooltip">Tula<span>[[File:Tula.jpg|none|thumb|200px]]</span></div> | |<div class="tooltip">Tula<span>[[File:Tula.jpg|none|thumb|200px]]</span></div> | ||
|$15,000,000 | |$15,000,000 | ||
|data-sort-value="40"|Bombero Nivel 40<br />Piloto de aerolinea Nivel 40 | |data-sort-value="40"|Bombero Nivel 40<br />Piloto de aerolinea Nivel 40 | ||
− | |1500L - | + | |1500L - Puedes aterrizar en el agua |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |} |
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 23:14, 29 May 2024
A continuación se muestran los requisitos, costos y capacidades de todas las aeronaves de bombero aéreas disponibles. * Debes tener el trabajo de Bombero aéreo para comprar hidroaviones.
Nombre | Precio | Nivel Requerido | Capacidad de Agua |
---|---|---|---|
$15,000,000 | Bombero Nivel 40 Piloto de aerolinea Nivel 40 |
1500L - Puedes aterrizar en el agua |