Difference between revisions of "FR:Factions"
m (Donald moved page Fr:Factions to FR:Factions) |
|
(No difference)
|
Revision as of 14:21, 30 March 2021
Les Factions sont des business gérés par des joueurs qui nécessitent des crédits pour débloquer des perks. Ces crédits sont récoltés à travers un certain pourcentage de taxe des membres de la faction (1-75%) ou en utilisant des crédits de faction (trouvables dans des coffres, achetables auprès d'autres joueurs ou bien sur la marketplace).
Contents
Comment créer une faction
- Ouvrir le menu de faction (taper "/faction" dans le chat).
- Sélectionnez “create faction”.
- Sélectionnez "faction name" et entrez un nom valide.
- Sélectionnez "faction tag" et entrez un tag valide (cela apparaît dans le chat à côté du nom des joueurs membres).
- Confirmez les réglages et achetez la faction (pour $500M).
Note: Le QG de faction sera verrouillé définitivement à votre position.
Disclaimer
Les noms et tags de faction ne doivent pas être offensants. Nous pouvons supprimer une faction et nous le ferons si nécessaire.
Comment inviter des membres
En tant que président de faction, officier ou manager, vous pouvez inviter de nouveaux membres.
- Ouvrir le menu /faction.
- Sélectionnez "management".
- Sélectionnez "manage members".
- Sélectionnez "invite members" et cliquez sur le membre en question.
- Confirmez votre sélection.
Le joueur doit désormais ouvrir le menu /faction et vérifier ses invitations.
Comment promouvoir des membres
Les présidents de faction et officiers peuvent promouvoir les membres au rang de Manager. Seuls les présidents de faction peuvent promouvoir les membres au rang d'officier.
- Ouvrez le menu /faction.
- Sélectionnez "management".
- Sélectionnez "manage members".
- Sélectionnez "member list" et cliquez sur le membre en question.
- Sélectionnez l'option "promote to".
- Confirmez votre sélection.
Le joueur est désormais promu.
Comment rétrograder des membres
Les étapes sont les mêmes que pour promouvoir excepté l'option "promote to" qui est remplacée par "demote from".
Faction MOTD
Un message quotidien peut être vu dans la partie "info" du menu /faction.
Pour changer cela, le président de faction peut se rendre dans le menu de président et cliquer sur "change motd", puis entrer un nouveau message quotidien.
Le MOTD peut être formaté selon vos choix en utilisant la mise en forme HTML.
Hiérarchie de faction
Rang | Description |
---|---|
Membre | Le membre peut utiliser tous les perks de faction que le président et les officiers ont acheté. Un membre peut également donner des crédits de faction grâce aux "Faction Credit Cards" obtenables dans les coffres au trésor. |
Manager | Le Manager peut inviter et éjecter des membres de la faction et voir la liste des membres de la faction. |
Officier | L'Officier peut faire les mêmes choses que le Manager mais peut également promouvoir au rang de Manager et acheter/gérer des perks pour la faction. |
Président | Le Président est le Leader et Propriétaire de la faction. Il a accès à toutes les fonctionnalités des autres rangs mais peut également modifier le MOTD, le pourcentage de la taxe de faction, fermer la faction et promouvoir des membres aux rangs d'Officier et Manager. |
Perks de faction
- Officiers et + peuvent acheter et gérer les perks de faction.
- Les perks de Faction fonctionnent de manière similaire à celle des perks de business.
- Les perks sont achetés grâce aux crédits de faction obtenus par les membres de faction actifs.
- Les perks seront placés à la position actuelle du joueur au moment de l'achat.P
- Les perks peuvent être placés uniquement prêt du QG de faction.
Perk | Quantité | Prix |
---|---|---|
Vendeur de boost de véhicule 15x /// 15x Vehicle Boost Vendor | 2 | 1,500,000,000 |
Vendeur de boost de véhicule 25x /// 25x Vehicle Boost Vendor | 1 | 3,500,000,000 |
Bonus de surface de QG 550m /// 550m HQ Range Bonus | 1 | 1,000,000,000 |
Bonus d'EXP de 5% /// 5% EXP Bonus | 1 | 250,000,000 |
Zone de boost d'EXP 5% /// 5% EXP Boost Zone | 1 | 2,000,000,000 |
DAB /// ATM | 2 | 8,000,000 |
Vendeur de véhicules aériens /// Aircraft Dealership | 1 | 120,000,000 |
Collecteur de business /// Business Collector | 1 | 750,000,000 |
Vendeur de bateaux /// Boat Dealership | 1 | 120,000,000 |
Station de lavage /// Car Wash | 1 | 8,000,000 |
Magasin de vêtements /// Clothing Store | 1 | 15,000,000 |
Vitesse de craft augmentée /// Extra crafting speed | 1 | 2,000,000,000 |
Station-Essence /// Fuel Station | 2 | 25,000,000 |
Garage | 4 | 15,000,000 |
Garage speed boost | 1 | 2,000,000,000 |
Hangar | 2 | 15,000,000 |
Héliport /// Helipad | 2 | 15,000,000 |
Pôle Emploi /// Job Center | 1 | 35,000,000 |
LS Customs | 5 | 120,000,000 |
Marché (Équipement) /// Market (Equipment) | 6 | 12,000,000 |
Marché (Pêche/Plongée) /// Market (Fishing/Diving) | 6 | 8,000,000 |
Marché (Station-Essence) /// Market (Gas Station) | 6 | 8,000,000 |
Marché (Magasin Général) /// Market (General Store) | 6 | 8,000,000 |
Marché (Médical) /// Market (Medical) | 6 | 8,000,000 |
Marché (Permis de circulation) /// Market (Traffic Permits) | 6 | 8,000,000 |
Marketplace | 1 | 35,000,000 |
Parachute Perk | 5 | 50,000,000 |
Magasin de réparation /// Repair Shop | 3 | 15,000,000 |
Stockage Personnel /// Self Storage | 1 | 750,000,000 |
Machine à sous /// Slot Machine | 1 | 35,000,000 |
Point de Spawn /// Spawn Point | 1 | 75,000,000 |
Radar /// Speed Trap | 5 | 20,000,000 |
Vendeur de véhicules /// Vehicle Dealership | 1 | 120,000,000 |
Garde-robe /// Wardrobe | 1 | 35,000,000 |
Warp A | 1 | 10,000,000 |
Warp B | 1 | 10,000,000 |
Warp C | 1 | 50,000,000 |
Warp D | 1 | 50,000,000 |
Warp E | 1 | 150,000,000 |
Warp F | 1 | 150,000,000 |
Warp G | 1 | 300,000,000 |
Warp H | 1 | 300,000,000 |
Garage à bateaux /// Watercraft Garage | 4 | 15,000,000 |
Point de réparation instantanée /// Instant Repair Point | 1 | 1,500,000,000 |
Crédits de faction
La faction gagne de l'argent grâce à ses membres.
Par défaut, la tax de faction est de 5% des profits de ses membres.
A chaque fois qu'un membre gagne de l'argent sur le serveur, la faction prélève une taxe.
Les crédits de faction ne peuvent être retirés.
Liste des membres de faction
Les managers et leurs supérieurs peuvent voir la liste des membres de leur faction.
Cela donne accès à des options telles que promouvoir/rétrogader des membres et inspecter les statistiques de ces derniers.
Vous pouvez également y trouver la somme totale des gains des membres de la faction.