Difference between revisions of "Template:Cs:LSIA Aircraft Dealership/Cargo"
From Tycoon Gaming
Line 16: | Line 16: | ||
|500kg | |500kg | ||
|- | |- | ||
− | |<div class="tooltip">Cargo P-3 Orion<span>[[File: | + | |<div class="tooltip">Cargo P-3 Orion<span>[[File:Cargo p3.png|none|thumb|200px]]</span></div> |
|$650,000 | |$650,000 | ||
| data-sort-value="12" |Cargo Piloting Level 12 | | data-sort-value="12" |Cargo Piloting Level 12 |
Revision as of 18:01, 21 January 2021
Níže jsou uvedeny podmínky pro nákup a ceny nákladních letadel.
Jméno | Cena | Potřebný level | Nosnost |
---|---|---|---|
$60,000 | Cargo Piloting Level 1 | 200kg | |
$250,000 | Cargo Piloting Level 5 | 500kg | |
$650,000 | Cargo Piloting Level 12 | 1000kg | |
$1,500,000 | Cargo Piloting Level 25 | 1500kg | |
$3,000,000 | Cargo Piloting Level 38 | 2000kg | |
$19,000,000 | Cargo Piloting Level 55 Airline Piloting Level 30 |
2500kg | |
$50,000,000 | Cargo Piloting Level 72 Airline Piloting Level 60 |
3000kg | |
$120,000,000 | Cargo Piloting Level 90 Airline Piloting Level 90 |
3500kg |