Difference between revisions of "NL:Factions"
m (Added german language button) |
m |
||
Line 4: | Line 4: | ||
| de=DE:Factions | | de=DE:Factions | ||
| pt-br=PT-BR:Factions | | pt-br=PT-BR:Factions | ||
− | | ro= | + | | ro=RO:Factions |
+ | | es=ES:Factions | ||
+ | | ru=RU:Factions | ||
+ | | fr=Fr:Factions | ||
+ | | zh-cn=ZH-CN:Factions 组织 | ||
+ | |||
}} | }} | ||
Factions{{Icon|Faction}} zijn door spelers gerunde bedrijven die krediet nodig hebben voor extraatjes via een bepaald belastingpercentage dat wordt geïnd van faction leden (1-30%) of door faction credits te gebruiken (gevonden in chests, gekocht van andere mensen of gekocht via [[Marketplace|the marketplace]]). | Factions{{Icon|Faction}} zijn door spelers gerunde bedrijven die krediet nodig hebben voor extraatjes via een bepaald belastingpercentage dat wordt geïnd van faction leden (1-30%) of door faction credits te gebruiken (gevonden in chests, gekocht van andere mensen of gekocht via [[Marketplace|the marketplace]]). |
Latest revision as of 13:06, 8 October 2023
Factions zijn door spelers gerunde bedrijven die krediet nodig hebben voor extraatjes via een bepaald belastingpercentage dat wordt geïnd van faction leden (1-30%) of door faction credits te gebruiken (gevonden in chests, gekocht van andere mensen of gekocht via the marketplace).
Contents
Hoe maak je een faction?
- Open het /faction menu (type "/faction" in chat).
- Selecteer “create faction”.
- Selecteer "faction name" en kies een gepaste naam.
- Selecteer "faction tag" en kies een gepaste tag (dit verschijnt in de chat naast de namen van leden!)
- Bevestig met de instellingen en koop je faction
Notitie: Het faction HQ wordt permanent vergrendeld op je huidige locatie
Disclaimer
Faction namen en tags mogen op geen enkele manier aanstootgevend of storend zijn, we kunnen en zullen facties beëindigen waar nodig.
hoe nodig je leden uit
Als faction president, officer of manager kun je leden uitnodigen
- Open het /faction menu
- Selecteer "management"
- Selecteer "manage members"
- Selecteer "invite members" en klik op het betreffende lid
- Bevestig uw keuze
De speler moet nu zijn /faction menu openen en zijn uitnodigingen bekijken.
Hoe promoot je leden
Faction presidents and officers kunnen leden promoveren naar manager.
Faction presidents kunnen leden promoten naar officer
- Open het /faction menu
- Selecteer "management"
- Selecteer "manage members"
- Selecteer "member list" en klik op het betreffende lid
- Selecteer de "promote to " optie
- Bevestig uw keuze
De gebruiker is nu gepromoveerd.
Hoe leden degraderen
De stappen zijn vergelijkbaar met een promotie, maar de knop zegt in plaats daarvan "demote from"
Faction MOTD
Een bericht van de dag is te zien in het info gedeelte van het /faction menu
Om dit te veranderen, kan de faction president naar het President menu gaan en op "change MOTD" klikken, en vervolgens een nieuwe MOTD invoeren
De MOTD kan naar eigen wens worden opgemaakt met behulp van HTML-opmaak
Faction hiërarchie
Rang | Beschrijving |
---|---|
Member | Het lid kan elk voordeel gebruiken dat een faction officer of president heeft gekocht. Een lid kan ook faction credits aan het bedrijf doneren met faction credit card die hij uit treasure chests kan krijgen. |
Manager | De manager kan mensen van/naar de factie uitnodigen en kicken en de lijst van factieleden bekijken. |
Officer | De officer kan dingen doen die de manager ook kan, maar hij kan ook leden promoveren tot managers en voordelen voor de factie kopen / beheren. |
President | De president is de leider of eigenaar van de factie, hij kan alles doen wat de rangen boven hem kunnen doen en de MOTD, faction tax veranderen, de faction sluiten en leden promoveren tot officers/managers. |
Faction Perks
- Officers+ kunnen factie perks kopen en beheren.
- Faction perks werken op dezelfde manier als hoe Business perks werken
- Perks worden gekocht met faction credits, verkregen van faction leden die het spel spelen
- Perks worden geplaatst op de locatie waar de speler zich momenteel bevindt
- Perks kunnen alleen in de buurt van het faction hoofdkwartier worden geplaatst
Perk | Aantal | Prijs |
---|---|---|
100m HQ Range Bonus | 1 | 1,000,000,000 |
5% EXP Bonus | 1 | 250,000,000 |
ATM | 2 | 8,000,000 |
Business Collector | 1 | 750,000,000 |
Car Wash | 1 | 8,000,000 |
Clothing Store | 1 | 15,000,000 |
Fuel Station | 2 | 25,000,000 |
Garage | 4 | 15,000,000 |
Hangar | 2 | 15,000,000 |
Helipad | 2 | 15,000,000 |
Job Center | 1 | 35,000,000 |
LS Customs | 5 | 120,000,000 |
Market (Equipment) | 6 | 12,000,000 |
Market (Fishing/Diving) | 6 | 8,000,000 |
Market (Gas Station) | 6 | 8,000,000 |
Market (General Store) | 6 | 8,000,000 |
Market (Medical) | 6 | 8,000,000 |
Market (Traffic Permits) | 6 | 8,000,000 |
Marketplace | 1 | 35,000,000 |
Parachute Perk | 5 | 50,000,000 |
Repair Shop | 3 | 15,000,000 |
Self Storage | 1 | 750,000,000 |
Slot Machine | 1 | 35,000,000 |
Spawn Point | 1 | 75,000,000 |
Speed Trap | 5 | 20,000,000 |
Vehicle Warp A | 1 | 25,000,000 |
Vehicle Warp B | 1 | 25,000,000 |
Vehicle Warp C | 1 | 100,000,000 |
Vehicle Warp D | 1 | 100,000,000 |
Vehicle Warp E | 1 | 300,000,000 |
Vehicle Warp F | 1 | 300,000,000 |
Vehicle Warp G | 1 | 500,000,000 |
Vehicle Warp H | 1 | 500,000,000 |
Wardrobe | 1 | 35,000,000 |
Warp A | 1 | 10,000,000 |
Warp B | 1 | 10,000,000 |
Warp C | 1 | 50,000,000 |
Warp D | 1 | 50,000,000 |
Warp E | 1 | 150,000,000 |
Warp F | 1 | 150,000,000 |
Warp G | 1 | 300,000,000 |
Warp H | 1 | 300,000,000 |
Watercraft Garage | 4 | 15,000,000 |
Instant Repair Point | 1 | 1,500,000,000 |
Faction Credits
De faction verdient geld van de leden.
Standaard is de tax 5% van de ledenwinst.
Elke keer dat een lid geld verdient op de server, neemt de faction het deel.
Faction credits kunnen momenteel niet worden opgenomen.
Faction Leden Lijst
Managers+ kunnen de faction leden lijst bekijken.
Dit maakt het mogelijk om statistieken voor het lid te promoten, te verwijderen en in te zien.
Je kunt hier de totale inkomsten van de leden voor de factie vinden.