Difference between revisions of "DE:Sports Upgrade Station"
From Tycoon Gaming
(creaded de page for beginning translation, set WIP flag) |
m |
||
(4 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
| en=Sports Upgrade Station | | en=Sports Upgrade Station | ||
}} | }} | ||
− | {{ | + | {{infobox location |
+ | | title = Sports Upgrade Station | ||
+ | | image = Sports Upgrade Station.jpg | ||
+ | | type = Workshop | ||
+ | | location = LS, Downtown Vinewood | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | __TOC__ | ||
+ | |||
+ | Die '''Sport Upgrade Station'''[[File:Sports_US.png|30px|middle]] ist ein Ort, wo man seine Fahrzeuge upgraden und verbessern kann. Es ist eine von drei Upgrade Stationen die es auf der Karte von Los Santos gibt. Die anderen beiden Stationen sind: [[DE:Exp_Boost_Hunting#Alien_Marktplatz|Alien Upgrade Station]][[File:Alien_US.png|30px|middle|Alien Upgrade Station]] und [[DE:LSIA Upgrade Station|LSIA Upgrade Station]][[File:Truck_US.png|30px|middle]] | ||
+ | {{note|Das Icon zur Positionsbestimmung erscheint nur auf der Karte und auf der Minimap, wenn man sich in einem Fahrzeug befindet dass auch geupgradet werden kann|info}} | ||
+ | |||
+ | == Upgradable Vehicles == | ||
+ | <small> [[Upgrade kits|Haupartikel: Upgrade Kits]]</small><br> | ||
+ | Unten stehend findest du eine Liste von allen Fahrzeugen, die an der Sport Upgrade Station verbessert und aufgewertet werden können: | ||
+ | {| class="article-table sortable" style="width: 50%;" | | ||
+ | ! data-sort-type="text" style="width: 50%" |'''Fahrzeuge''' | ||
+ | ! data-sort-type="currency "style="width: 50%" |'''Kosten''' | ||
+ | |- | ||
+ | |8F Drafter | ||
+ | |$ 5,000,000,000 (5B) | ||
+ | |- | ||
+ | |Asterope | ||
+ | |$ 26,000,000 (26M) | ||
+ | |- | ||
+ | |Blista Compact | ||
+ | |$ 100,000 (100K) | ||
+ | |- | ||
+ | |Blista (Go Go Monkey) | ||
+ | |kostenlos | ||
+ | |- | ||
+ | |Futo ([[Vehicle Shipments|Vehicle Shipment]]) | ||
+ | |kostenlos | ||
+ | |- | ||
+ | |Futo GT Hatch | ||
+ | |$ 400,000 (400K) | ||
+ | |- | ||
+ | |Jester | ||
+ | |$ 500,000 (500K) | ||
+ | |- | ||
+ | |Jester Classic | ||
+ | |kostenlos | ||
+ | |- | ||
+ | |Kuruma | ||
+ | |kostenlos | ||
+ | |- | ||
+ | |Kuruma T/A Mk1 | ||
+ | |kostenlos | ||
+ | |- | ||
+ | |Primo | ||
+ | |$ 4,000,000 (4M) | ||
+ | |- | ||
+ | |Primo Custom | ||
+ | |kostenlos | ||
+ | |- | ||
+ | |RE-7B | ||
+ | |kostenlos | ||
+ | |- | ||
+ | |Schafter V12 | ||
+ | |$ 1,250,000 (1,25M) | ||
+ | |- | ||
+ | |Spritzer STR | ||
+ | |kostenlos | ||
+ | |- | ||
+ | |Stromberg | ||
+ | |kostenlos | ||
+ | |- | ||
+ | |Sultan | ||
+ | |$ 500,000 (500K) | ||
+ | |- | ||
+ | |Sultan R | ||
+ | |kostenlos | ||
+ | |- | ||
+ | |ZR-350 ([[Vehicle Shipments|Vehicle Shipment]]) | ||
+ | |$ 1,000,000,000 (1B) | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {{mapbox | ||
+ | | gamex = 518.4 | ||
+ | | gamey = 151.9 | ||
+ | | color = 100,50,255 | ||
+ | | icon = Sports US.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | [[Category:DE]] |
Latest revision as of 17:06, 4 May 2024
Contents
Die Sport Upgrade Station ist ein Ort, wo man seine Fahrzeuge upgraden und verbessern kann. Es ist eine von drei Upgrade Stationen die es auf der Karte von Los Santos gibt. Die anderen beiden Stationen sind: Alien Upgrade Station und LSIA Upgrade Station
Das Icon zur Positionsbestimmung erscheint nur auf der Karte und auf der Minimap, wenn man sich in einem Fahrzeug befindet dass auch geupgradet werden kann
Upgradable Vehicles
Haupartikel: Upgrade Kits
Unten stehend findest du eine Liste von allen Fahrzeugen, die an der Sport Upgrade Station verbessert und aufgewertet werden können:
Fahrzeuge | Kosten |
---|---|
8F Drafter | $ 5,000,000,000 (5B) |
Asterope | $ 26,000,000 (26M) |
Blista Compact | $ 100,000 (100K) |
Blista (Go Go Monkey) | kostenlos |
Futo (Vehicle Shipment) | kostenlos |
Futo GT Hatch | $ 400,000 (400K) |
Jester | $ 500,000 (500K) |
Jester Classic | kostenlos |
Kuruma | kostenlos |
Kuruma T/A Mk1 | kostenlos |
Primo | $ 4,000,000 (4M) |
Primo Custom | kostenlos |
RE-7B | kostenlos |
Schafter V12 | $ 1,250,000 (1,25M) |
Spritzer STR | kostenlos |
Stromberg | kostenlos |
Sultan | $ 500,000 (500K) |
Sultan R | kostenlos |
ZR-350 (Vehicle Shipment) | $ 1,000,000,000 (1B) |